Airflo Salmon X-S 10' Slow Sink Fortom Fluefiske
SKU: 652405
- Saktesynkende fortom til fluefiske
- Integrert løkke
- Sjokkabsorberende
- Tåler saltvann
Søk, reserver og hent i butikk!
Hent og betal i butikken innen 24 timer.
Laster inn...
Airflos Polyleader er ferdige fortommer, bygget opp etter samme prinsipp som fluesnøret med en tapering over til spissen. Polyleader er anerkjent som de beste på markedet, de er slitesterke og har innebygd sjokkabsorbering. Salmon x-s 10’ Slow Sink har en 0.5 mm kjerne og passer til tyngre tohendt fiske, litt større fluer, og til fiske av sterk laks og ørret. Den er laget for å tåle saltvann og har en integrert løkke som du kobler til fluesnøret. Synker sakte.
Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto
Tekstiler
Størrelser
DAME & HERRE | ||||||||||||||||||
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||
Dame | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
Herre | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
BARN & JUNIOR | ||||||||||||||||||
Alder | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
Klær - Høyde i cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||||
Votter og hansker | Baby | - | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VOTTER OG HANSKER | ||||||||||||||||||
Størrelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Barn | Baby | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 12 | - | - | - | - | - | |||||||
Dame | - | - | - | - | - | S | M | L | XL | - | - | |||||||
Herre | - | - | - | - | - | - | S | M | L | XL | XXL | |||||||
NORHEIM | ||||||||||||||||||
Dame | ||||||||||||||||||
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | |||||||||||||
Høyde (CM) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | ||||||||||||
Bryst (CM) | 84 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | ||||||||||||
Midje (CM) | 68 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | ||||||||||||
Hofte (CM) | 92 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | ||||||||||||
Arm lengde (CM) | 59,5 | 59,7 | 60 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | ||||||||||||
Innside lår (CM) | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | ||||||||||||
Herre | ||||||||||||||||||
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||
46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | |||||||||||||
Høyde (CM) | 174 | 178 | 182 | 186 | 189 | 192 | ||||||||||||
Bryst (CM) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | ||||||||||||
Midje (CM) | 82 | 88 | 94 | 102 | 110 | 118 | ||||||||||||
Hofte (CM) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | ||||||||||||
Arm lengde (CM) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||
Innside lår (CM) | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | ||||||||||||
2XU DAME | ||||||||||||||||||
Størrelse | XXS | XS | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL | |||||||
Dame overdeler – bryst i cm |
- | 74-81 | 81-89 | - | 89-96 | - | 96-102 | - | 102-110 | - | - | |||||||
Dame tights | 145-165cm 30-40kg |
150-175cm 40-50kg |
150-175cm 45-60kg |
175-185cm 50-60kg |
150-180cm 55-75kg |
180-190cm 60-75kg |
150-190cm 65-90kg |
- | 150-190cm 75-105kg |
150-190cm 95-115kg |
- | |||||||
Dame shorts | 145-165cm 30-40kg |
150-175cm 40-50kg |
150-185cm 45-60kg |
- | 150-190cm 55-75kg |
- | 150-190cm 65-90kg |
- | 150-190cm 65-90kg |
150-190cm 65-90kg |
- | |||||||
2XU HERRE | ||||||||||||||||||
Størrelse | XXS | XS | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL | |||||||
Herre overdeler – bryst i cm |
- | 79-89 | 89-96 | - | 96-104 | - | 104-112 | - | 112-122 | 122-129 | 129-135 | |||||||
Herre tights | 150-175cm 40-50kg |
150-185cm 45-60kg |
150-185cm 55-75kg |
185-200cm 60-75kg |
150-185cm 75-90kg |
185-200cm 75-95kg |
150-185cm 75-105kg |
185-205cm 90-110kg |
150-190cm 90-120kg |
150-190cm 105-125kg |
- | |||||||
Herre shorts | 150-175cm 40-50kg |
150-185cm 45-60kg |
150-200cm 55-75kg |
- | 150-200cm 75-95kg |
- | 150-205cm 75-110kg |
- | 150-190cm 90-120kg |
150-190cm 105-125kg |
- | |||||||
ADIDAS | ||||||||||||||||||
Størrelse | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Din høyde i cm | 164 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | ||||||||||
NIKE BARNEKLÆR & JUNIORKLÆR | ||||||||||||||||||
Størrelse | S | M | L | XL | ||||||||||||||
Alder | 8-10 år | 10-12 år | 12-13 år | 13-16 år |
Bukser
BUKSER HERRE
Jeans | EU | UK | FR | IT | Int |
---|---|---|---|---|---|
23 | 40 | 30 | 32 | 32 | XXS |
24 | 40 | 30 | 34 | 34 | XXS |
25 | 42 | 32 | 34 | 34 | XS |
26 | 42 | 32 | 36 | 36 | XS |
27 | 44 | 34 | 36 | 36 | S |
28 | 44 | 34 | 38 | 38 | S |
29 | 46 | 36 | 38 | 38 | S |
30 | 46 | 36 | 40 | 40 | M |
31 | 48 | 38 | 40 | 40 | M |
32 | 48 | 38 | 42 | 42 | M |
33 | 50 | 40 | 42 | 42 | L |
34 | 50 | 40 | 44 | 44 | L |
36 | 52 | 42 | 46 | 46 | XL |
38 | 54 | 44 | 48 | 48 | XL |
40 | 56 | 46 | 50 | 50 | XXL |
42 | 58 | 48 | 52 | 52 | 3XL |
44 | 60 | 50 | 54 | 54 | 3XL |
46 | 62 | 52 | 56 | 56 | 4XL |
48 | 64 | 54 | 58 | 58 | 5XL |
50 | 66 | 56 | 60 | 60 | 5XL |
BUKSER DAME
Jeans | EU | UK | FR | IT | Int |
---|---|---|---|---|---|
23 | 30 | 2 | 32 | 36 | XS |
24 | 32 | 4 | 34 | 38 | XS |
25 | 32 | 4 | 34 | 38 | XS |
26 | 34 | 6 | 36 | 40 | S |
27 | 34 | 6 | 36 | 40 | S |
28 | 36 | 8 | 38 | 42 | S |
29 | 36 | 8 | 38 | 42 | M |
30 | 38 | 10 | 40 | 44 | M |
31 | 38 | 10 | 40 | 44 | M |
32 | 40 | 12 | 42 | 46 | L |
33 | 40 | 12 | 42 | 46 | L |
34 | 42 | 14 | 44 | 48 | L |
36 | 44 | 14 | 46 | 50 | XL |
38 | 46 | 16 | 48 | 52 | XXL |
40 | 48 | 18 | 50 | 54 | XXL |
42 | 50 | 20 | 52 | 56 | 3XL |
44 | 52 | 22 | 54 | 58 | 4XL |
46 | 54 | 24 | 56 | 60 | 4XL |
48 | 56 | 26 | 58 | 62 | 5XL |
50 | 58 | 28 | 60 | 64 | 6XL |
52 | 60 | 30 | 62 | 66 | 6XL |
54 | 62 | 32 | 64 | 68 | 7XL |
56 | 64 | 34 | 66 | 70 | 8XL |
58 | 66 | 36 | 68 | 72 | 8XL |
Sko
Størrelser
FOTTØY HERRE
Herre str. | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike (US) | 7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | 12,5 | - | 13 |
adidas(UK) | 6,5 | 7-40,7 | - | 7,5-41,3 | 8 | 8,5-42,7 | 9-43,3 | - | 9,5 | 10-44,7 | - | 10,5-45,3 | 11 | 11,5-46,7 | 12-47,3 | - | 12,5 |
Asics (US) | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | 12,5 | - | 13 |
Dynafit (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||||
Helly Hansen (US) | 7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | - | - | 13 |
Timberland (US) | 7 | - | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | 12,5 | 13 | 13,5 |
Reebok (US) | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | - | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | - | 13 | - | 13,5 |
Hanwag | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |||||
Icebug (US) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | - | 10,5 | - | 11 | 11,5 | 12 | - | 13 | - | - | - |
Inov8 (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||
Reef (US) | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | 13 | - | 14,8 | - | - | - |
Keen (US) | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | - | 10,5 | 11 | 11,5 | - | 12 | - | 13 | 14 | 15 |
Mammut | 6,5 | - | - | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 |
10.5 |
11 | - | 12 | - | 12,5 | |
New Balance (US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||
Umbro (UK) | 6,5 | - | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | - | 11 | 11,5 | 12 | - | - |
Mizuno (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | - | 11 | 11,5 | 12 | - | 12,5 |
Puma (UK) | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | - | 11 | 11,5 | 12 | - | - |
Saucony | 7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | 12,5 | - | 13 |
Scarpa (UK) | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,7 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Salomon (UK) | 6,5 | 7-40,7 | - | 7,5-41,3 | 8 | 8,5-42,7 | 9-43,3 | - | 9,5 | 10-44,7 | - | 10,5-45,3 | 11 | 11,5-46,7 | 12-47,3 | - | 12,5 |
Sorel (US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | ||
Vans (US) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | |||||
Alpinstøvler/Mondo Point | 255 | 260 | - | 265 | 270 | - | 275 | 280 | - | 285 | 290 | - | 295 | 300 | - | 305 | - |
Tecnopro |
6,5 | 7-40,7 | - | 7,5-41,3 | 8 | 8,5-42,7 | 9-43,3 | - | 9,5 | 10-44,7 | - | 10,5-45,3 | 11 | 11,5-46,7 | 12-47,3 | - | 12,5 |
TOPO (US) |
7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | 12,5 | - | 13 |
Salewa (UK) |
6,5 | 7 | - | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | - | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
FOTTØY DAME
Dame str. | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike (US) | - | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | - | - |
adidas (UK) | - | 3-35,3 | 3,5 | 4-36,7 | 4,5-37,3 | - | 5 | 5,5-38,7 | 6-39,3 | - | 6,5 | 7-40,7 | 7,5-41,3 | - | 8 | - | - |
Asics (US) | - | 5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 | - | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | - | - |
Dynafit | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||
Helly Hansen (US) | - | - | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5-38,7 | 8-39,3 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | 10,5 | 11 |
Inov8 (UK) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ||||||
Timberland (US) | 4,5 | 5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | - | 9,5 | 10 | 10,5 | - | - |
Hanwag | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||
Reebok (US) | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | - | 10,5 | 11 | 11,5 |
Icebug (US) | - | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | - | - |
Reef (US) | 5 | - | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 9 | 9,5 | 10 | - | - | 11 | - |
Keen (US) | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | - | 11 | 12 | - |
Umbro (UK) | - | 3 | 3,5 | - | 4 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 6 | 6,5 | - | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Mammut | - | - | 3,5 | 4 | 4,5 | - | 5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | - | 9 |
Mizuno (UK) | - | - | 3,5 | 4 | 4,5 | - | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | 9 |
New Balance (US) | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 41,5 | 10,5 | 11 | |||||
Puma (UK) | - | 3 | 3,5 | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | - |
Scarpa (UK) | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,5 | 7 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Saucony | 4,5 | 5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 |
10,5 |
11 | |
Sorel (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | |||
Vans (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |||||
Alpinstøvler /Mondo Point | - | 225 | 230 | - | 240 | - | 245 | - | 250 | - | 260 | - | 265 | - | 270 | - | 275 |
Salomon (UK) | - | 3-35,3 | 3,5 | 4-36,7 | 4,5-37,3 | - | 5 | 5,5-38,7 | 6-39,3 | - | 6,5 | 7-40,7 | 7,5-41,3 | - | 8 | - |
- |
Tecnopro | - | 3-35,3 | 3,5 | 4-36,7 | 4,5-37,3 | - | 5 | 5,5-38,7 | 6-39,3 | - | 6,5 | 7-40,7 | 7,5-41,3 | - | 8 | - | - |
TOPO (US) | - | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | - | 8,5 | 9 | 9,5 | - | 10 | - | - |
Salewa (UK) | 3 | - | 3,5 | 4 | 4,5 | - | 5 | 5,5 | 6 | - | 6,5 | 7 | 7,5 | - | 8 | 8,5 | 9 |